Menu
FARMÁCIA_CENTROFARMA_FULL
sábado, 3 de maio de 2025
FARMÁCIA_CENTROFARMA_FULL
Busca
Busca
SORTUDOS NO NOTA MS PREMIADA

Fátima do Sul e Vicentina estão entre os 393 ganhadores do Nota MS Premiada, Veja se foi você

1 Fev 2023 - 17h35Por MS NOTÍCIAS

Seis pessoas ganharam R$ 16.666,67 cada, no 1º Sorteio da Nota MS Premiada de 2023, divulgado nesta 2ª.feira (30.jan). Outras 387 pessoas ganharam R$ 516,80 cada, ao acertaram a quina.  

A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado (28.jan) foram: 09 - 12 - 20 - 30 - 32 e 35. Pela regra da Nota, quem acertar as 6 dezenas, divide R$ 100 mil. Os acertadores da quina dividem R$ 200 mil. 

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) divulgou na tarde desta 2ª.feira, que ao todo, 393 contribuintes foram sorteados. Levaram o prêmio maior os contribuintes dos seguintes municípios:

Anastácio - 1 (ganhador)
Campo Grande - 3 
Dourados - 1 
Maracaju - 1

CLIQUE AQUI e veja ser se foi você o sorteado

VEJA ABAIXO A RELAÇÃO

CPF do Sorteado Dezenas Geradas Estabelecimento Municipio
***709.101** 01 09 12 20 30 32 35 50 R.B.NONATO & CIA LTDA ME Maracaju
***437.371** 09 12 20 28 30 32 35 59 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***320.531** 05 07 09 12 20 30 32 35 PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA - ME Campo Grande
***549.521** 09 12 15 20 30 32 34 35 Damasceno & Damasceno Ltda Anastácio
***398.801** 09 12 20 30 31 32 35 54 NK ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Campo Grande
***517.801** 09 12 20 30 32 33 35 40 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***290.011** 09 12 20 22 32 35 48 56 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Campo Grande
***009.311** 09 10 20 21 30 32 35 43 Lojas Renner SA Três Lagoas
***642.401** 12 20 30 32 34 35 43 59 R A A COM VAREJ DE ALIM EIRELI Dourados
***280.391** 09 10 20 29 30 32 35 47 MICHELINI & SIMAO LTDA Nova Andradina
***740.181** 09 12 20 30 33 34 35 57 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***673.971** 09 12 17 20 24 30 35 48 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***325.741** 06 08 09 12 20 32 35 44 SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ Mundo Novo
***469.811** 09 12 20 22 30 31 35 47 ATACADAO S.A. Três Lagoas
***399.181** 09 14 20 27 29 30 32 35 Unibem Atacadista Ltda Sonora
***532.101** 09 12 17 20 30 32 33 57 HAVAN S.A. Campo Grande
***878.741** 09 12 20 21 28 30 33 35 americanas sa - 1335 Coxim
***653.841** 09 12 20 26 30 32 41 42 Signori Supermercado S/A Campo Grande
***866.701** 09 20 30 32 35 38 55 58 MANTOVANI E MANTOVANI LTDA Mundo Novo
***722.651** 09 12 18 20 26 32 35 59 Bom Vizinho Mercearia Eireli Três Lagoas
***203.421** 08 09 12 30 32 35 56 59 ROSANA MARIA ENXOVAIS - EIRELI - EPP Campo Grande
***572.961** 09 20 27 30 32 33 35 52 MAGAZINE LUIZA SA Campo Grande
***667.409** 07 09 12 20 22 30 35 52 SARTORI & OLIVEIRA LTDA ME Maracaju
***630.411** 12 20 24 30 32 35 38 44 HF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Campo Grande
***188.611** 09 12 14 20 21 22 30 35 VALERIA C BERNARDO EIRELI Bonito
***395.141** 05 09 11 12 20 30 35 58 MURA E MERIGHI DISTR DE PECAS E PNEUS LTDA Sidrolândia
***883.241** 09 12 14 23 30 32 35 54 RAIADROGASIL S/A Campo Grande
***355.031** 09 12 20 23 30 34 35 40 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande
***498.221** 09 20 21 27 30 32 35 42 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP Ponta Porã
***418.051** 07 09 12 20 32 35 40 48 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***642.211** 08 09 12 30 32 35 45 46 PEPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***938.471** 09 12 14 19 20 32 35 40 VIA S/A Corumbá
***715.521** 09 12 20 32 35 41 57 59 ATACADAO S.A. Campo Grande
***855.501** 09 12 15 20 21 23 32 35 MIRANDA & MORAES LTDA ME São Gabriel do Oeste
***349.931** 09 11 12 20 30 34 35 46 Atacado Do Lar Ltda Rio Verde de Mato Grosso
***429.831** 07 12 20 28 30 32 34 35 SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME Costa Rica
***951.761** 06 09 20 30 32 34 35 45 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande
***052.181** 09 12 16 18 20 30 32 43 LOJAS RENNER S.A. Dourados
***828.531** 08 09 12 20 30 32 43 47 CASA DO CRIADOR JARDIM LTDA - ME Jardim
***177.941** 12 20 22 30 32 35 45 60 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***407.401** 04 07 09 12 30 32 35 48 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 031 - Maracaju
***364.348** 12 17 20 25 30 32 35 47 RUSSI CIA LTDA Nova Andradina
***896.701** 09 12 26 30 32 33 35 56 Vt Parana Supermercado Ltda Me Costa Rica
***350.551** 06 12 20 30 32 35 39 43 P2 ALIMENTOS LTDA Dourados
***664.431** 09 12 16 20 32 35 36 40 ENDO SAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Dourados
***663.401** 11 12 20 30 32 35 57 58 ABV COM DE ALIM LTDA Dourados
***094.331** 09 12 19 20 30 32 53 55 S R DO NASCIMENTO MACHADO DROGARIA Nova Andradina
***292.121** 09 19 20 28 30 32 34 35 Vra Comercio Ltda Corumbá
***078.151** 09 20 30 32 35 44 50 60 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas
***384.402** 09 11 12 30 32 35 51 52 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***450.011** 03 09 12 20 30 35 39 42 MAISON ELI VESTUARIOS Ponta Porã
***574.701** 04 09 12 16 20 21 30 35 Nalepa & Machado Ltda Dourados
***543.671** 07 09 12 20 30 35 51 57 BERNARDI EIRELI - ME São Gabriel do Oeste
***224.091** 11 12 20 30 32 35 51 55 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***905.299** 02 12 20 22 29 30 32 35 Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME Dourados
***376.581** 08 09 12 20 30 31 32 49 CACAU YPE CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP Campo Grande
***763.671** 09 12 16 20 29 30 32 34 BIANCA N. O. ACORSE EIRELI - EPP Campo Grande
***870.691** 02 12 20 30 32 35 42 60 SANTO ANTONIO DIST.ALIM.LTDA Campo Grande
***547.891** 07 09 12 20 30 32 46 58 Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda Corumbá
***373.729** 09 12 20 24 32 35 45 50 TOC3L COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA Três Lagoas
***477.631** 09 11 12 20 30 32 40 46 TELLERINA COM. DE PRES E ART P/ DEC S/A Campo Grande
***590.511** 05 12 20 30 32 35 48 51 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***101.361** 12 20 22 29 30 32 35 38 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***985.489** 04 09 12 13 17 30 32 35 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***051.055** 11 12 20 30 32 35 42 55 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Dourados
***849.901** 09 12 14 20 30 32 43 54 CLEODIR SUPERMERCADOS EIRELI - EPP Rio Verde de Mato Grosso
***487.041** 01 09 12 15 23 30 32 35 BK DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Dourados
***495.841** 09 12 20 22 23 29 30 32 Hipermercado Bom Gosto Ltda Ponta Porã
***398.591** 12 20 30 32 35 51 53 57 CDA COM. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA Amambai
***491.271** 02 04 09 20 30 32 35 44 SUPERMERCADOS JULIFRAN LTDA Fátima do Sul
***268.501** 05 06 09 12 21 30 32 35 Mercado America Ltda - Me Paranaíba
***435.071** 09 20 27 29 30 32 34 35 Supermercado Camila Ltda Campo Grande
***494.921** 03 09 12 16 20 32 35 49 HAVAN S.A. Dourados
***333.031** 09 11 20 30 32 33 35 43 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP Ponta Porã
***432.621** 06 09 12 21 25 30 32 35 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***897.461** 09 12 15 30 32 35 48 60 VIA S/A Paranaíba
***893.742** 09 20 29 30 32 35 41 58 LOJA 0688 - SH NORTE SUL PLAZA /MS Campo Grande
***173.079** 12 13 20 30 32 35 55 60 ML Moda e Acessorios Eirele Campo Grande
***810.101** 02 09 12 19 20 32 34 35 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA Campo Grande
***325.371** 09 12 18 20 30 32 36 42 CORUMBA CALCADOS E CONFECCOES LTDA Corumbá
***416.439** 01 09 12 20 30 35 48 51 SUZANA ALMEIDA ANGELI Chapadão do Sul
***076.051** 09 12 15 20 30 35 39 59 RAIADROGASIL S.A. Três Lagoas
***616.171** 09 12 30 32 35 52 59 60 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***782.611** 09 12 18 20 32 35 37 48 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Bela Vista
***663.301** 02 09 12 20 30 32 33 59 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande
***866.821** 04 09 12 16 30 32 35 36 Lojas Riachuelo S. A. Dourados
***189.491** 08 09 12 20 31 32 35 38 Pires e Cia Ltda Epp - Filial 01 Campo Grande
***086.721** 03 09 12 20 25 30 35 54 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***996.281** 05 09 12 28 30 32 35 47 Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda Sidrolândia
***764.511** 09 12 20 21 30 32 33 48 HAVAN S.A. Dourados
***014.601** 09 16 17 20 23 30 32 35 JFJA MEDICAMENTOS LTDA Rio Brilhante
***882.741** 09 12 30 32 35 42 44 50 JADE COMERCIO DE TINTAS E MAT. PARA PINTURA Campo Grande
***141.561** 12 20 30 32 35 47 57 60 SILVIA REGINA OJEDA PERENTEL DE MATOS Dourados
***714.791** 09 12 18 30 32 35 39 47 MARTINS & CARRILHO LTDA EPP Sidrolândia
***208.661** 09 12 20 30 32 38 46 50 HAVAN S.A. Três Lagoas
***713.101** 12 15 20 29 30 32 35 56 RAIA DROGASIL S.A. Campo Grande
***277.738** 09 20 30 32 35 36 43 47 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Bataguassu
***733.947** 09 12 16 20 30 35 38 55 WANDERSON MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Ladário
***569.722** 12 20 25 30 32 34 35 53 MOTUS COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA Campo Grande
***932.819** 09 12 13 30 32 34 35 39 DROGALUZ FCIA E PERF LTDA Campo Grande
***876.551** 02 09 12 17 30 32 34 35 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***509.871** 03 09 11 12 20 25 32 35 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz - Naviraí
***615.361** 12 20 30 32 33 35 36 52 FARMACIA OASIS LTDA ME EPP Corumbá
***929.881** 09 12 17 18 20 30 32 60 AUTO PECAS BRASIL IMPORT LTDA - ME Campo Grande
***251.171** 09 12 16 20 30 35 51 52 D E T COSMETICOS LTDA ME Aparecida do Taboado
***079.991** 05 09 15 17 20 30 32 35 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***783.881** 02 09 12 21 30 32 35 54 Distribuidora de Alimentos Navirai Ltda - Me Naviraí
***560.181** 05 12 18 20 30 31 32 35 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***089.691** 09 20 30 32 35 40 43 45 Pires & Cia Ltda Epp - Filial 02 Campo Grande
***059.361** 09 12 18 30 32 35 44 53 FARMACIA TOBIAS LTDA Amambai
***021.091** 09 12 20 30 32 42 47 60 Lojas Renner SA Campo Grande
***801.261** 09 12 18 20 30 35 41 53 E R STORARI Naviraí
***464.080** 09 12 14 30 32 34 35 54 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A Campo Grande
***768.739** 04 12 20 30 32 35 53 60 GUIMARAES E RODRIGUES LTDA Dourados
***869.721** 09 11 12 20 23 30 35 45 LOJAS AVENIDA S.A Ponta Porã
***435.612** 09 12 13 20 30 35 39 54 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***695.691** 09 11 12 20 30 32 44 58 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***846.201** 09 20 21 30 32 35 44 52 MAIS CHOCOLATE COMERCIO DE DOCES LTDA Campo Grande
***540.091** 01 09 12 17 20 30 33 35 RAIADROGASIL S.A. Nova Andradina
***802.638** 09 18 20 26 30 32 35 46 SOLANGE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande
***060.888** 12 14 20 22 30 32 35 43 CAMPO GRANDE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande
***568.131** 06 09 12 20 32 35 44 50 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande
***793.521** 09 11 12 20 32 35 38 42 Comercial de Alimentos Nutrimais Ltda Sidrolândia
***905.351** 09 12 20 21 32 35 48 60 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***831.588** 09 12 20 23 25 32 35 50 S R DO NASCIMENTO MACHADO DROGARIA Nova Andradina
***809.611** 08 11 12 20 30 32 35 42 LOJAS RIACHUELO S/A Campo Grande
***308.801** 07 09 12 14 20 30 32 51 VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA Campo Grande
***315.131** 09 18 20 30 32 35 47 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***765.031** 11 12 20 30 32 35 48 55 Bonanca Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 Campo Grande
***514.551** 09 12 19 20 21 30 35 51 MANZONI MANZONI LTDA Campo Grande
***567.081** 09 12 15 20 30 32 41 60 AZPT MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA Campo Grande
***531.501** 09 12 20 23 31 32 35 41 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***484.321** 09 12 20 22 27 30 35 60 SILVA & BURAK LTDA Mundo Novo
***922.581** 03 07 09 12 20 32 35 42 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Dourados
***604.961** 03 09 12 20 23 32 35 53 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Campo Grande
***290.301** 08 09 12 20 30 35 52 53 AUTO POSTO FAEDO LTDA Coxim
***309.311** 09 12 16 20 30 35 48 49 ATACADAO S.A. Dourados
***275.562** 09 20 21 24 26 30 32 35 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Ribas do Rio Pardo
***463.351** 08 09 12 20 30 31 32 39 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Maracaju
***309.411** 09 12 19 26 30 32 35 43 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Corumbá
***440.341** 09 12 14 20 30 35 45 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***011.161** 02 10 12 20 30 32 35 55 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Nova Andradina
***138.681** 12 19 20 26 30 32 35 53 Ivonete Galvao Nogueira Nioaque
***316.751** 07 09 12 20 30 32 43 54 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Campo Grande
***600.501** 08 09 12 17 20 30 35 60 CLARO S.A Campo Grande
***856.561** 09 12 20 32 33 35 36 59 D. DALLA PRIA & CIA LTDA Três Lagoas
***584.550** 07 09 12 20 27 30 35 55 AUTO POSTO CASA NOVA LTDA Rochedo
***933.171** 12 15 20 29 30 32 35 46 SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ Mundo Novo
***903.486** 09 12 20 30 35 53 54 56 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***565.021** 09 10 12 20 30 35 40 49 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande
***023.891** 09 11 12 16 20 30 32 56 DIST. BEB. OVIDIO LTDA Três Lagoas
***914.638** 09 12 22 30 32 35 36 52 SUPERMERCADO MARQUES LTDA - ME Campo Grande
***581.331** 09 12 16 20 25 30 35 56 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA Iguatemi
***762.701** 09 10 12 20 30 32 38 56 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda Campo Grande
***780.581** 01 09 12 18 20 30 32 36 Mercado Mister Junior Ltda Epp Campo Grande
***744.901** 09 12 20 32 35 41 45 57 CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA Campo Grande
***891.358** 09 14 20 21 22 30 32 35 CACAU AMAMBAI LTDA Amambai
***303.458** 09 19 20 30 32 35 44 51 americanas sa - 5087 Chapadão do Sul
***391.491** 07 12 20 23 30 32 35 45 SAGRADUS COMERCIO DE JOIAS LTDA Campo Grande
***379.351** 09 12 16 20 30 33 35 53 NF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME Campo Grande
***126.411** 09 12 13 20 30 35 40 58 SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA Chapadão do Sul
***178.437** 08 09 12 23 30 32 35 59 Pet Dog Inbox Ltda - EPP Campo Grande
***186.791** 02 06 08 09 12 20 32 35 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 1 Maracaju
***450.659** 04 07 09 12 20 30 32 43 CAMPO GRANDE 1 Campo Grande
***619.101** 01 09 17 20 24 30 32 35 ALEX SANDRO TAVARES - EPP Maracaju
***851.981** 09 12 17 20 30 32 40 53 HAVAN S.A. Campo Grande
***175.961** 09 12 14 20 32 35 37 59 JULLY A F NIEHUES ME Miranda
***542.481** 09 12 19 20 28 30 35 43 IYOBE E CIA LTDA Ponta Porã
***124.521** 09 10 12 20 23 32 35 37 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***330.001** 09 12 13 30 32 33 35 46 NEIANY PRIOR LTDA Deodápolis
***870.161** 03 06 09 12 20 30 35 60 Mercado Santo Afonso Ltda ME Bela Vista
***986.651** 04 09 12 20 30 32 33 50 DROGARIA SAO LOURENCO LTDA Miranda
***038.371** 09 12 23 30 32 35 51 55 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***517.991** 09 12 14 20 26 30 32 37 CACAU PARATI COMERCIO DE DOCES EIREL Campo Grande
***601.921** 09 20 29 30 32 35 40 60 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande
***652.968** 09 20 22 30 32 35 46 55 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Nova Andradina
***562.656** 06 09 12 20 30 32 43 54 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***591.531** 05 08 09 12 23 30 32 35 BELLO ALIMENTOS LTDA 17 Dourados
***309.351** 05 09 12 20 30 35 56 58 A M DE MATOS EIRELI Anaurilândia
***248.151** 06 09 12 20 32 35 37 49 FMP4 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Campo Grande
***414.701** 09 12 20 26 30 35 43 44 Vra Comercio Ltda Costa Rica
***057.901** 01 07 12 20 30 32 35 53 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***468.618** 09 12 13 19 20 30 35 47 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***056.041** 09 10 12 20 30 32 40 42 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Campo Grande
***416.342** 09 12 13 30 32 35 42 49 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***483.671** 09 12 20 22 30 33 35 45 SANDRA REGINA BAMPI ME Amambai
***330.041** 09 20 22 30 32 35 41 52 MARYEL PEREIRA TAVARES LTDA Jardim
***206.051** 07 09 12 30 32 35 53 58 RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - EPP Dourados
***364.618** 02 12 20 30 32 34 35 52 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***484.601** 12 20 25 29 30 32 35 42 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***719.621** 09 12 13 20 30 32 38 57 SHALOM AUTO POSTO LTDA Iguatemi
***034.501** 02 09 12 30 32 35 42 57 CAMPO GRANDE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande
***077.371** 01 09 12 30 32 35 43 52 SUPERMERCADO PANTANAL Cassilândia
***163.341** 03 05 09 12 20 23 30 32 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas
***022.561** 02 09 10 12 14 20 30 35 Farma Franca Ltda Campo Grande
***587.211** 04 12 20 30 32 35 40 57 ALUISIO PAULO. B. F. DE C. FILHO EIRELI - EPP Campo Grande
***050.761** 12 20 30 32 35 39 45 51 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo Mtz - Naviraí
***484.811** 09 12 30 32 35 38 39 56 VALTER ADEMIR RANIERO ME Bodoquena
***690.301** 09 12 18 20 32 35 52 60 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***182.221** 09 12 20 25 30 32 47 53 Marizete Marque Brum Aquidauana
***383.521** 05 09 12 20 32 34 35 51 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande
***444.171** 07 09 10 12 20 24 30 32 DROGARIA SANTA RITA LTDA Coxim
***595.411** 09 12 30 32 35 54 56 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***041.161** 08 09 12 20 30 35 53 56 ATACADAO S.A. Campo Grande
***008.571** 01 09 12 15 20 32 35 43 Jchagas Alimentos Ltda - Fogo 033 Campo Grande
***964.481** 10 12 20 26 30 32 35 47 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***943.598** 09 12 30 32 35 40 44 57 ATACADAO S.A. Campo Grande
***615.778** 09 12 16 18 20 32 35 37 GALVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP Nioaque
***353.531** 09 15 20 30 32 35 46 54 BOM JESUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Batayporã
***535.341** 05 09 12 30 32 35 43 52 LUIZHIDRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME Aquidauana
***824.891** 12 19 20 27 30 32 35 44 JA COSTA JUNIOR & CIA LTDA Paranaíba
***630.821** 09 11 12 30 32 35 51 53 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A Anastácio
***215.541** 06 09 12 20 32 34 35 55 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Dourados
***170.091** 09 12 20 30 32 33 38 51 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***222.311** 07 11 12 20 30 32 35 59 IZABEL FERREIRA DA COSTA COAN ME Costa Rica
***251.761** 05 09 20 30 32 35 55 59 HAVAN S.A. Campo Grande
***558.251** 09 12 22 27 30 32 35 36 Mercado Pag Poko Ltda Campo Grande
***651.551** 07 09 12 30 32 35 46 53 CALCENTER CALCADOS CENTRO OESTE LTDA Campo Grande
***281.108** 01 09 12 16 20 32 35 37 LOJA 0598 - SH DOURADOS /MS Dourados
***812.601** 09 12 30 32 35 46 50 60 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Coxim
***106.010** 09 12 15 20 30 32 48 54 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***307.151** 09 12 20 22 24 30 35 42 Pires e Cia Ltda Epp - Matriz Campo Grande
***806.998** 09 12 20 32 35 51 52 57 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Dourados
***934.041** 09 12 20 30 35 51 54 57 Supermercado Duarte Ltda Campo Grande
***628.588** 06 09 12 14 20 32 35 44 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***107.681** 09 20 30 32 35 44 51 55 SBGM CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI Campo Grande
***025.028** 09 16 18 20 30 32 33 35 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***987.758** 04 09 12 15 30 32 33 35 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 1 Maracaju
***040.911** 09 20 23 30 32 35 42 53 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande
***597.411** 06 09 12 20 22 32 35 46 QUALIFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME Dourados
***393.991** 05 09 12 20 30 32 43 45 CONCENTRO MARCAS LTDA-4 Campo Grande
***490.241** 07 09 12 23 30 32 35 39 LOJAS AVENIDA S.A Ponta Porã
***020.511** 07 10 12 20 30 32 35 56 ROTELE-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Campo Grande
***571.521** 09 12 16 20 31 32 35 46 Trazzi & Espinosa Ltda Campo Grande
***629.681** 12 20 22 27 30 31 32 35 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***373.891** 08 12 20 30 32 35 43 59 HAVAN S.A. Dourados
***622.891** 09 12 17 20 26 28 30 32 COMERCIAL MRN CHOCOLATES LTDA Campo Grande
***508.601** 09 12 13 18 19 20 30 35 Supermercado Nunes Campo Grande
***338.101** 09 12 20 26 27 30 35 53 FARMACIA POPULAR DOM ANTONIO FL01 Campo Grande
***577.841** 09 12 20 22 30 35 44 46 ATACADAO S.A. Dourados
***509.107** 09 12 20 30 31 32 39 50 FIT MIX COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Campo Grande
***074.741** 09 12 18 20 30 32 51 55 ATACADAO S.A. Campo Grande
***373.298** 09 12 20 32 35 38 39 48 SANTOS & CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME Três Lagoas
***429.908** 07 09 12 30 32 35 51 58 DROGARIA ODEON LTDA Três Lagoas
***605.541** 12 20 30 32 35 37 47 49 SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME Costa Rica
***362.041** 05 09 20 25 29 30 32 35 EXPRESSO ENTULHOS LTDA Campo Grande
***234.681** 09 20 28 30 32 33 35 57 COELHO & SANTOS LTDA Ponta Porã
***646.941** 09 12 20 21 22 32 35 39 SUPERMERCADO SOL LTDA - MATRIZ Mundo Novo
***456.451** 12 14 20 21 30 32 35 42 DROGARIA ITAPORA LTDA Itaporã
***472.901** 12 20 28 30 32 35 38 55 IRMAOS KRUGER LTDA - ME Dourados
***392.921** 04 09 12 20 30 32 45 59 AUTO POSTO MODELO LTDA Campo Grande
***730.401** 02 04 09 12 20 32 35 37 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande
***498.901** 06 12 20 30 32 35 39 59 CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO Campo Grande
***646.231** 04 12 20 25 30 32 35 36 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP Dourados
***731.171** 09 12 16 19 20 25 32 35 IONE SANDRI FIGUEIRO - ME Aquidauana
***707.661** 12 15 20 27 30 32 35 42 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***456.421** 09 10 12 20 30 35 40 50 LOJAS NACIONAL Naviraí
***335.641** 09 12 15 20 26 30 35 36 Lojas Renner SA Campo Grande
***396.091** 09 20 30 32 35 45 52 58 PORTAL DO CERRADO UTILIDADES EIRELI EPP Campo Grande
***883.191** 09 16 20 25 30 32 35 37 VIA S/A Campo Grande
***396.031** 09 20 28 30 32 35 48 49 V V T COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF LTDA Campo Grande
***250.411** 09 12 20 32 35 40 41 60 L.A.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***526.911** 07 09 12 18 20 32 35 39 VIHY CHOCOLATES SAO GABRIEL LTDA São Gabriel do Oeste
***399.648** 09 12 20 32 34 35 39 43 CLARO S.A Campo Grande
***209.001** 01 09 12 29 30 32 35 48 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***861.738** 07 12 20 27 30 32 35 43 VALLEY PUB EIRELI Campo Grande
***803.401** 09 12 20 25 29 30 35 45 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***970.081** 07 12 18 20 30 32 35 48 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
