EDITAL n. 029/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS n. 001/2017
O Presidente da Comissão Organizadora de Concurso Público, instituído pela Resolução nº 006/2017, para conhecimento dos interessados a Classificação Final Geral dos Aprovados no Concurso Público de Provas, conforme Anexo I e no anexo II os candidatos aprovados que se declaram portadores de deficiência.
Este edital será homologado em ato autônomo do Presidente da Câmara Municipal.
Fátima do Sul, MS, 11 de abril de 2018.
CARLOS ROBERTO KILL
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Resolução nº 006/2017
ANEXO I AO EDITAL n. 29/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
Relação dos Candidatos Aprovados e Classificados
n. Insc. Nome Candidato Média Classifi-
Final cação
100 ADVOGADO
21623 WERNER MULLER CIRIACO 87,50 1
21207 KASSYO SIMEAO DOS SANTOS 85,00 2
21557 MARIA HELENA DE SOUSA E SILVA 85,00 3
21693 ERICA DE OLIVEIRA LEANDRO 82,50 4
21163 POLLYANA RAMOS ALVES 80,00 5
22186 LIGIA GALANDO MONTILHA 77,50 6
22005 HELBERT BASSO JUNIOR 77,50 7
21537 ROMULO ALMEIDA CARNEIRO 75,00 8
21646 HEMYLLE MARIANE STEIN BASSO 75,00 9
21180 JEFFERSON FERREIRA CASAGRANDE 72,50 10
21985 SIMONE FREITAS CORDEIRO SILVA 72,50 11
21495 LUAN HENRIQUE MACHADO ANTUNES 72,50 12
21724 LEANDRO SIMAS ALENCAR 72,50 13
21612 MARCIO PEDROSO MENDES 72,50 14
21564 THAINA PRISCILA DOS SANTOS ZANZI 70,00 15
21836 CHRISTIAN MENDONZA MARQUES 67,50 16
22168 ANA KAROLINE NASSIF 65,00 17
21873 DAIANE MICHELLY KERMAUNAR 62,50 18
21589 ATALIA DA SILVA GONCALVES 62,50 19
21680 GEOVA DA SILVA FREIRE 60,00 20
22093 BIANCA BORTOLAZO VICENTE 60,00 21
21237 CASSIA GOMIDE NOGUEIRA 57,50 22
21513 GILLIAN OLIVEIRA DA SILVA 55,00 23
101 Controlador Interno
21403 JESSICA APARECIDA ALVES SIMON 92,50 1
21384 ROGERIA VIEIRA NUNES 90,00 2
21776 CLAUDIO CESAR RIBAS DE OLIVEIRA 75,00 3
21816 BRUNA CAROLINE PRADO BONETTE 75,00 4
21746 RAPHAEL DA SILVA MATOS 72,50 5
21914 JULIANA KAROLINE CAETANO 72,50 6
21905 PRISCILA HISSAMI SHIMADA 72,50 7
21878 EDNALDO ALMEIDA DOS SANTOS 72,50 8
21805 ALEXSANDRO MENDES FEITOSA 67,50 9
21648 VANESSA APARECIDA TRINDADE LIMEIRA 65,00 10
22108 RUBENS DE OLIVEIRA ROCHA 62,50 11
21981 PAULO DE SOUZA MENDES 60,00 12
21653 GUILHERME MOLOSSI GARCIA 55,00 13
22018 MARLI BATISTA DE MENEZES MIRANDA 52,50 14
102 Contador
21250 MARIA SIMONE DA COSTA 80,00 1
21614 VENUS EZIDIO DE OLIVEI RA 77,50 2
21934 OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR 77,50 3
21131 JOSE CARLOS DA SILVA 75,00 4
21675 FABIO RODRIGUES ALVARIM 75,00 5
21903 ADRIANO AMARAL NEVES 75,00 6
21976 GLAUCIA FUKUDA MARIANO 72,50 7
21935 SILVANA CRISTINA SILVEIRA ANDRE 70,00 8
22044 ELIANE ESPINDOLA SANTOS 70,00 9
22061 JEAN ESPINDOLA SANTOS 62,50 10
22037 PAULO SERGIO MICHELIN DE SOUZA 62,50 11
21169 CARLA CHANFRIN DA SILVA 60,00 12
21979 ALEX BASSO SANTANA 55,00 13
21258 ERIK MENDES MIURA 50,00 14
103 Gestor de Projetos
21877 MARIELE CRISLAINE DE OLIVEIRA SOUZA 82,50 1
22095 DOUGLAS PATRICK HAMMARSTROM 80,00 2
21460 JOSE IDERLAN DA SILVA AGENOR 70,00 3
21123 JULLY MEDEIROS DE AZEVEDO 65,00 4
21474 DAIANE SCHMIDT DE AZAMBUJA 62,50 5
21523 GISELAINE NOGUEIRA SILVA RANZI 60,00 6
200 Assistente de Administração
21556 JAIRO BALDUINO LEITE 95,00 1
22162 RAFAELA VESSANI AIALA 95,00 2
22161 JULIANA PEREIRA DA SILVA 92,50 3
21662 GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA 92,50 4
21304 TADNA FELIX MARINHO 90,00 5
21688 ALYSSON IGOR RODRIGUES LEITE 87,50 6
21157 ALMIR FARIAS DA CUNHA 87,50 7
21885 JESSICA PEREIRA DE SOUZA 87,50 8
21560 CRISTIAM APARECIDO MACHADO LEMOS 85,00 9
21863 ANDREY ALVES DE LIMA 85,00 10
21743 WILLIAN YOSHIHIRO YASUNAKA 82,50 11
21886 LAURO ANDREI 82,50 12
21802 WILLIAN LUIZ DA SILVA 82,50 13
21189 GLAUCIA CARVALHO SENA 80,00 14
21658 WILLIAN SANTOS MOURA 80,00 15
21451 ROSANGELA DA SILVA 80,00 16
21984 CAROLINE DA SILVA ANDRE 77,50 17
21932 SIMONE SUDA 77,50 18
21357 IELITA CAROLINE OLIVEIRA COSTA 77,50 19
21506 MONIZE EVELYN GONCALVES DE ANDRADE 77,50 20
21444 EUNICE MOREIRA DOS SANTOS 75,00 21
21469 JOELMA DA SILVA MEDINA SOUSA 75,00 22
21963 JOELMA ANDRE DA SILVA 75,00 23
22102 ISABELY MONIQUE DA SILVA TEIXEIRA 75,00 24
22094 ANA MARIA WALEVEIN ANANIAS 75,00 25
22089 ELAYNE SANCHES RODRIGUES 75,00 26
21433 SUZANI ANGELA DE SOUZA 75,00 27
22078 BEATRIZ ALVES SARTORELI 75,00 28
21522 ALEXANDRE DA SILVA GONCALVES 72,50 29
21187 VANESSA PEREIRA DOS SANTOS 72,50 30
21764 MARCIA XIMENES COUTINHO 72,50 31
21563 ELISANGELA DA SILVA MATOS 72,50 32
21127 CRISLAINE PEREIRA DE QUEIROZ 72,50 33
21815 DIEGO LEONARDO SIMOES PATERNEZE 72,50 34
21128 LUCIANA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 72,50 35
21554 NAOYA TAGUCHI DANIEL 70,00 36
21832 THIAGO ENSEKI ROSO 70,00 37
21789 CLAUDIA LUCIANA PIRES FELISBERTO SANTOS 70,00 38
21530 LUIZ GUILHERME COSTA 70,00 39
21502 MARILEA ROSA ALVES ZANDONADI 70,00 40
21857 RUTH GRACIELLI GARCIA DOS SANTOS 70,00 41
21214 SABRINA CANDIDO DA SILVA 70,00 42
21728 MARCIA CHRISTIANY PINHEIRO FREITAS 70,00 43
21158 CLEIDE VILHALGA LOPES 70,00 44
21868 CLEBER TIAGO TOTUMI 67,50 45
22151 ANA JULIA GONCALVES DE SOUZA 67,50 46
21808 PAULO SERGIO PINHEIRO CIPRIANO 67,50 47
21264 MARYVAINE DIAS MACIEL 67,50 48
21309 JUNIOR DA SILVA CAMARGO 65,00 49
22084 CINTIA VICENTE DA SILVA 65,00 50
21412 ANDRE PEREIRA CAMARGO 65,00 51
21369 PATRICIA DOS SANTOS VERONEZE 65,00 52
21975 ERIELLEN SILVA DOS SANTOS 65,00 53
21332 BIANCA DE BARROS 65,00 54
21280 ALINE JESSICA DE LIMA 65,00 55
21216 BRUNO DA SILVA PEREIRA 62,50 56
21236 JOSIANI PEREIRA DA SILVA 62,50 57
22178 JOAO VICTOR SOARES MOREIRA 62,50 58
21898 WESLEY DO NASCIMENTO RAMALHO 62,50 59
21156 MARCOS ROCHA DE ABREU JUNIOR 60,00 60
21468 FERNANDO CESAR NERES DE OLIVEIRA 60,00 61
22179 LORENA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA 60,00 62
21438 LEIDIANE MENANI WOLFE 57,50 63
21931 JEAN MARCIO BARBOSA BANHARA 57,50 64
21291 LAIS GONCALVES FAGUNDES 57,50 65
21807 PATRICIA AQUINO LEITE 55,00 66
22105 JULIA JUNKO IZERI 55,00 67
22064 DANIELE BARBOSA MELO 55,00 68
21862 FERNANDA RAMOS DA SILVA 55,00 69
21989 BRYAN MATHEUS ALVES RODRIGUES 55,00 70
21484 MARCIA LUISA DAMBROS 55,00 71
21707 AMANDA ELOI PEREIRA MARQUES 52,50 72
21619 JAQUELINE GONCALVES VIEIRA 52,50 73
22075 NATHIELE CRISTINA BONIFACIO ANDRE 52,50 74
21756 JORDANA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA 52,50 75
21338 ROBSON ALFREDO FERREIRA MARTINS 52,50 76
22139 GLEISILAINE PEREIRA RODRIGUES 50,00 77
21284 JESSICA DA SILVA RAMOS 50,00 78
301 Contínuo - Copeiro
22165 MARILUCI VIEIRA DOS SANTOS 100,00 1
21370 CARLA FERNANDA LIMA DA SILVA 100,00 2
21179 GISELI ALVES DE OLIVEIRA 95,00 3
21459 ANDRESSA GUTIERRES OLIVEIRA 95,00 4
21575 JOZIANE DE AZEVEDO CRUZ 95,00 5
22129 MIUQUIA FERREIRA PEDROSO 92,50 6
21539 JACKSON MENDES DA SILVA 92,50 7
22085 ANANDA ELEN DO NASCIMENTO 92,50 8
21351 NAIARA CAMILA SANTOS QUIRINO 92,50 9
21945 PATRICIA VALE DO PRADO 92,50 10
22063 VALDENI DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 90,00 11
21545 MAYSA ARAUJO LOPES 87,50 12
22103 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA VENANCIO 87,50 13
21622 KATIA COSTA NASCIMENTO 87,50 14
22029 RAFAELA MORENO 87,50 15
21636 VIVIANE GORETI DOS SANTOS NUNEZ 87,50 16
21699 NATALIA GOMES SERQUEIRA 87,50 17
21917 MARIA LUCIA FERREIRA NOBRE 87,50 18
21944 ROSELI MARIA DE SOUZA 85,00 19
21253 FRANCIELLI LUDYANA BUSSOLO GRABOWSKI 85,00 20
21588 NIVIA AMANDA VIANA DA SILVA 85,00 21
22014 ELENICE TOMAZ MANZEPPE 85,00 22
21525 LUCIANA MELO DAVID 85,00 23
21833 ANA FLAVIA RODRIGUES 85,00 24
21228 ANA CARLA DOS REIS 85,00 25
21293 ROSEMEIRE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 85,00 26
22001 LUZINEIDE DOS SANTOS MONCAO 82,50 27
21664 MAYARA MONTEIRO NELVO 82,50 28
21360 MILENA ARAUJO LOPES 82,50 29
22114 MARIA DOS ANJOS RIBEIRO DIAS 82,50 30
21238 IVANI DA SILVA REIS 82,50 31
21760 MARISA MARTINS DA COSTA 80,00 32
22155 ROSILEY FERNANDA DA COSTA PEREIRA 80,00 33
21165 JUCILENE DIAS DA SILVA 80,00 34
22101 ROEBER ANTENOR DE OLIVEIRA SOUZA 80,00 35
21695 IDELVANA APARECIDA CAETANO DE LIMA 80,00 36
21958 KESIA MONTEIRO DA SILVA 77,50 37
22119 SANDRA PEREIRA COTRIM 77,50 38
21631 EDIVANIA DA SILVA FERNANDES 77,50 39
21930 GILDA CAVALCANTE 77,50 40
21726 MIRIAN VELANIA DE OLIVEIRA SILVA 77,50 41
21734 KAREM DE SOUZA RIBEIRO 77,50 42
22091 JANE PAULA ROSENDO DA SILVA 77,50 43
21500 FRANCIELI HOLTERMANN LOPES 77,50 44
21510 MARIA SIQUEIRA PIRES 75,00 45
21714 SAMAIA MUNITIELLI OLIVEIRA THOMAZ 75,00 46
21221 ANA PAULA RAMOS DIONIZIO 75,00 47
22038 CATARINA ORUE MENDES VIEIRA 75,00 48
21813 EVANIA FERREIRA DE BARROS 75,00 49
21870 ELIAINE MARQUES GONCALVES DOS SANTOS 75,00 50
22066 MARIA ROZIMEIRE DE ANDRADE 75,00 51
21230 SHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA 75,00 52
21729 SUELEN CARDOSO DOS SANTOS 72,50 53
21955 LUIS DE LIMA CAIRES 72,50 54
21276 BIANCA ANDRESSA GUIMARAES 72,50 55
21991 GEOMAR LOURENCO VICTOR 72,50 56
21929 JANAINA PEREIRA DE FREITAS 72,50 57
21904 IZABEL PEREIRA LIMA 70,00 58
21194 DIRCE APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO 70,00 59
21684 THALLITA JOICE LIMA MATTOS DE FRANCA 70,00 60
21657 APARECIDA TRANZITA DE LIMA 70,00 61
22092 VANESSA DE ARAUJO NETTO 70,00 62
21844 ZILDA LIMA FREIRE 70,00 63
22148 ROSIELE DA SILVA GUTIERRES 70,00 64
22149 TALISIE ARIANE GONCALVES VAZ 67,50 65
21911 NEUSA FERREIRA DA SILVA 67,50 66
21136 GECELIA APARECIDA BATISTA RODRIGUES 67,50 67
22059 NEIDE ALVES MOTA SANTOS 67,50 68
21334 NATALY SILVA DOS SANTOS 67,50 69
22055 INES EVANGELISTA NASCIMENTO SILVA 67,50 70
21715 MEIRE GRACIELA MESSIAS DOS SANTOS 67,50 71
21677 MARLI PEREIRA DE SOUZA 67,50 72
21446 ANIELE ALIENDRE DOS REIS 65,00 73
22120 ZILMA DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA 65,00 74
21916 NILSE MARTINS 65,00 75
22081 CRISTIANE GREGORIO DO NASCIMENTO LOPES 65,00 76
21496 VERGINIA COUTINHO CAPILE 65,00 77
21475 MARLENE BORGES RIQUELME MARTINS 62,50 78
21950 LEIDE MARIA DOS SANTOS 62,50 79
21869 WAGNER ROBERTO BATISTA 60,00 80
21467 DANIELLI RAMOS CARDOSO 60,00 81
21642 CAMILA CARDOSO SILVA DE ALENCAR 60,00 82
21650 ROBERTA RUCHDESCHEL 57,50 83
22060 MARIA EDUARDA ALVES TEIXEIRA 57,50 84
22130 MARIA SOCORRO DE MOURA 57,50 85
22157 RUTE SUELI MARTINS 57,50 86
21302 EVELYN SOARES DE CARVANHO 55,00 87
21582 FATIMA ALVES VIANA 55,00 88
22087 ROSELI MARQUES TIAGO RODRIGUES 55,00 89
21809 ELIANE DA SILVA OLIVEIRA 55,00 90
21841 MYLENA ARAUJO DA SILVA 55,00 91
22026 SIDNEIA DA SILVA 52,50 92
21503 MARGARIDA SEHILES 50,00 93
302 Contínuo - Servente
21155 OSWALDO ARGUELHO JUNIOR 97,50 1
21860 LUCIMAR VENCIGUERRA 97,50 2
21196 LAIS DO CARMO LEITE BITTENCOURT SOUSA 95,00 3
21400 RAFAELA PASSOS MIRANDA 87,50 4
21551 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA 85,00 5
21887 ADRIANA DA SILVA PORANGABA 82,50 6
21494 NADIA MENEZES MACHADO 82,50 7
21686 MONICA MARIA GOMES 80,00 8
22111 JULIANA MARTINS FERREIRA 80,00 9
22154 MAICON JONAS DIVIESO DE OLIVEIRA 77,50 10
21445 ELIDEISE DA SILVA RODRIGUES MARQUES 77,50 11
21799 MARIA ARAUJO DIONIZIO 72,50 12
21361 JUVENEIDE MORAES ARAUJO 70,00 13
22150 ELOIR GOMES DE SOUZA 70,00 14
21716 VALQUIRIA FELIPE SILVA 70,00 15
21146 LAERCIO FRANCISCO DOS SANTOS 67,50 16
21717 ROSIMEIRE DOS SANTOS CALDEIRA 65,00 17
21915 DANIELE CARDOSO DOS SANTOS 65,00 18
21820 CAMILA RODRIGUES DE LIMA 60,00 19
21817 CRISLAINE BARBOSA DE SA 60,00 20
21130 ALINE GUIMARAES ALVES 60,00 21
21404 MARIA ROSELI DOS SANTOS 60,00 22
22090 MARINEZ RODRIGUES RAMOS 57,50 23
21257 CINTIA COUTINHO IWASAKI OLIVEIRA 57,50 24
21978 TAIS CLAUDIA MIGUEL GONCALVES 57,50 25
303 Motorista
21287 SILVANO STEFANES DOS SANTOS 97,50 1
21278 CLAUDIA REGINA SILVA DOS SANTOS CEZARIO 95,00 2
22030 VINICIUS WANDER DA SILVA 95,00 3
21405 MARCOS LUIZ SILVESTRE 95,00 4
21633 ANTONIO GREGORIO DE SOUZA JUNIOR 92,50 5
21382 NADIA OLIVEIRA DE SOUZA 92,50 6
22191 JOSE LEANDRO DIONIZIO ALBUQUERQUE 92,50 7
21524 LUCAS CAPILE SILVA 92,50 8
22068 LUIZ PAULO ESPINDOLA SANTOS 90,00 9
22173 CESAR AUGUSTO BITTENCOURT SOUSA 90,00 10
22098 JEOVA DE MENEZES LIMA 90,00 11
21544 MARCELO LOPES DA SILVA 87,50 12
21937 EDENILSON CONCEICAO FIGUEIREDO 85,00 13
21974 EDIVA RIBEIRO DE LIMA 85,00 14
21912 DIEGO APARECIDO DE LIMA 82,50 15
22167 LEANDRO VESSANI AIALA 82,50 16
21698 ALEXANDRE MANTOVANI 82,50 17
21640 ELIZABETE KEIKO UEHARA 82,50 18
21644 MAURO CESAR GALVAO TEIXEIRA 82,50 19
21515 ELIANE DE LIMA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 82,50 20
21697 FABIO CARLOS RICCI 80,00 21
21143 EDIVAN ALVES DA SILVA 80,00 22
22115 JOSE APARECIDO DE SOUZA 80,00 23
21220 EMELINE CRISTINA DA SILVA LEME 80,00 24
21601 DIEGO SOARES PEREIRA 77,50 25
22072 GLEISON GALVAO DOS SANTOS 77,50 26
21321 JOSE HENRIQUE MARTINS MENEZES 77,50 27
21663 MARCOS JACSON DE SOUZA 77,50 28
21896 MAYCO ALEXANDRE BENITES SILVA 75,00 29
21687 EDILENE FAGUNDES DE MACEDO SANTOS 75,00 30
21953 JOAO PAULO DOS SANTOS 75,00 31
21353 OSMAR ROBERTO MATTOS DA SILVA 72,50 32
21476 ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA 70,00 33
21541 GENARIO BATISTA DOS SANTOS 70,00 34
21288 MARCOS ROBERTO ROSENDO DA SILVA 70,00 35
22175 JULIANO BATISTA MIRANDA 70,00 36
21696 DANILO SANTANA SABINO 67,50 37
22000 DIEGO BARROS TIAGO 67,50 38
21656 EDINALDO RAMAO ZAGOLINO 65,00 39
22041 RAFAEL FRANCISCO DA SILVA 65,00 40
22086 LUIZ DE SOUZA 62,50 41
22187 EDUARDO JOSE SANTANA 60,00 42
21779 THAINARA LIMA DA SILVA 57,50 43
21594 JOSE CLAUDIO SOARES DE MATOS 55,00 44
21676 CICERO ALVES FILHO 52,50 45
304 Vigia
21637 PAULO MALLAN GOMES DE ARAUJO 97,50 1
21825 RICARDO ARAUJO ANDRADE 97,50 2
21455 DILSON MELLO RODRIGUES 95,00 3
21580 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS 95,00 4
21366 JACKSON LUIZ DE ARAUJO 95,00 5
21731 JESUS MATTA DA SILVA 92,50 6
21901 JOSIANE TEIXEIRA MESA 92,50 7
21479 LEANDRO PIRES FELISBERTO 92,50 8
22144 JULIO CESAR SECCATTO 92,50 9
21824 DIEGO DA SILVA ANDRADE 92,50 10
22107 ANTONIO VITOR SANTOS OLIVEIRA 92,50 11
22073 KELI BARBOSA DA SILVA 90,00 12
21838 THIAGO SILVA ORNELES DE SOUZA 90,00 13
21547 NATANAEL GOMES COSTA 90,00 14
22110 DAVINO AQUILA FLORENTINO 90,00 15
21184 ROBERTO DA ROCHA SENA 90,00 16
21532 RENAN ALENCAR DOS SANTOS 87,50 17
21902 TIAGO PEREIRA DA SILVA 87,50 18
21709 RAFAEL TEODORO DE OLIVEIRA 87,50 19
21665 ERIK VINICIUS GREGORIO LIMA 87,50 20
21427 JOSE DOS SANTOS 87,50 21
21897 CICERO DE SOUZA PALMA 85,00 22
21708 ANDERSON VILHALVA MACHADO 85,00 23
21497 OSMAIR APARECIDO ROSA ROCHA 85,00 24
21383 MARCIO MANOEL TEIXEIRA 85,00 25
21531 JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 85,00 26
22074 OTAVIO MORAES MOTA 82,50 27
21182 WESTERLEI COSTA RODRIGUES DE LIMA 82,50 28
21448 JEFERSON PEREIRA DA SILVA 82,50 29
21939 CELSO MACIEL DA SILVA JUNIOR 82,50 30
22071 MIGUEL COLMAN LOPES 80,00 31
21843 SERGIO DA SILVA NASCIMENTO 80,00 32
22017 JEFFERSON LOPES DA SILVA 80,00 33
21834 MARCUS HENRIQUE LANDEIRA 80,00 34
21339 LUIZ RENAN MAMEDIO DE DEUS 80,00 35
21602 GEOVANE BALOTIN DE JESUS 80,00 36
21124 LEIVAS DOS SANTOS VILELA 80,00 37
21341 RUDSON CESAR ALVES HAAG 80,00 38
21856 JULLYANDER RAIMUNDO MACHADO 77,50 39
21125 ESMERALDO CATENACI 77,50 40
22141 FLAVIA RENATADA SILVA LOMBARDO 77,50 41
21137 WAGNER CAVALCANTI XAVIER 77,50 42
21393 TACIA ALINE DE LIMA SANTANA 77,50 43
22096 EDINEI CAPEIRO LOPES 77,50 44
21852 ALDAIR DA SILVEIRA 75,00 45
22147 LUIZ CESAR DE OLIVEIRA 75,00 46
21565 WASHINGTON SANTOS RIBEIRO 75,00 47
22050 MARIOZAN VIEIRA DE OLIVEIRA 75,00 48
21829 NICOLAS PATRICK BARBOSA ROCHA 75,00 49
21153 MARCIA SILVA DA COSTA 75,00 50
21328 IVANILSON FARIAS DE LIMA 75,00 51
21864 RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO 72,50 52
21643 REGILVAN BARBOSA SERAFIM 72,50 53
21516 LEANDRO GUILHERME ADAO 72,50 54
21543 GEAN CARLOS SILVA DOS SANTOS 72,50 55
22051 LUIZ TIAGO MIRANDA DE ALMEIDA 72,50 56
21822 DELVA DO CARMO CALIXTO 72,50 57
22180 VLADIMIR ALVES DE QUEIROZ 70,00 58
21763 THIAGO MENEZES DE SANTANA 70,00 59
22177 DANILO MIGUEL GONCALVES 70,00 60
21234 LEANDRO JOSE DOS SANTOS 70,00 61
22152 GLAUCIO BUENO DA SILVA SEMZACK 67,50 62
21226 ANDERSON FERNANDES 67,50 63
21277 BRAZ GUIMARAES VANDERLEY 65,00 64
21567 ELSON DE SOUZA GUIMARAES 65,00 65
22045 DORIVAL PEREIRA DE SOUZA 65,00 66
21638 ROBSON RODRIGUES 65,00 67
21995 MARCOS VINICIUS BARBOSA 65,00 68
21996 FLAVIO DE ARRUDA MATOS 62,50 69
21600 SILVIO LIMA BARROSO 62,50 70
21396 ELIENE SANTANA YODONO 62,50 71
21842 NOME MAURICIO MACHADO DA SILVA 62,50 72
21649 EDILSON JOSE DA SILVA 60,00 73
21240 MARCOS ALEXANDRE TEIXEIRA 60,00 74
21453 BRUNO HENRIQUE MENEZES FERNANDES 55,00 75
21296 RONA ALVES 55,00 76
21672 IVANILDO RODRIGUES DOS SANTOS 55,00 77
21549 DOLORES SOARES RAMOS 55,00 78
21518 INDALECIO CASTILHO 52,50 79
21855 LEIDE APARECIDA BRAGA 50,00 80
866 Telefonista
21521 SANDRO LUCIO GOMES MOREIRA 92,50 1
21624 EVERALDO MENDONCA SANTOS 85,00 2
22097 LUCIANA APARECIDA CAVALLARI 77,50 3
21312 ELIZABETE AZEVEDO DA SILVA CEZARIO 75,00 4
21826 SILVIA IRENE KILL SOUZA 72,50 5
21803 LINDETE DA SILVA DOMICIANO 72,50 6
22099 LUCELIA ZANARDO DA CRUZ SILVA 70,00 7
21209 AMANDA DE OLIVEIRA SILVA 70,00 8
21761 LUCIANA PAULINO DA SILVA CORSATO 70,00 9
22109 CRISTIANE DAVILA 67,50 10
21604 KARLA MARIANA DE MOURA RODRIGUES 67,50 11
22088 ALINE LIMA DOS SANTOS 65,00 12
21529 PRISCILA FERREIRA DA SILVA 65,00 13
22156 IZABELA MARTINS RODRIGUES 65,00 14
22104 DEBORA MACHADO OLIVEIRA 62,50 15
21879 ANNELIZE DA SILVA MONTEIRO 62,50 16
22153 HELOUISE GOMES BATISTA 62,50 17
21298 ANDREIA PORTO DA SILVA 62,50 18
21483 NATALI SILVA DA CRUZ 60,00 19
21827 GISELA BATISTA MARSIGLIA 60,00 20
21324 AMANDA XAVIER JACOB DA SILVA 57,50 21
22079 ALINE MIRANDA FEHMBERGER 57,50 22
21919 JHENIFER ALVES FERREIRA 55,00 23
21294 LAINE GONCALVES FAGUNDES 55,00 24
868 Auxiliar de Serviços Gerais
21851 NAIARA CIONE DE BARROS 87,50 1
21274 SUELLEN RODRIGUES MARTINS 87,50 2
21519 ANA CLAUDIA DE ANDRADE PIRES DOS SANTOS 87,50 3
21255 PABLO ROBERTO BEZERRA LIMA 85,00 4
21546 PRISCILA DE MELLO SILVA 85,00 5
21611 ADRIANA BORGES DOS SANTOS 85,00 6
21310 JESSICA SOUZA GONCALVES 85,00 7
21175 LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA 82,50 8
22133 RAFAEL MINORU KAKU OKUDA 82,50 9
22135 MARGARETE KEIKO KAKU OKUDA 80,00 10
21952 CRISTIANA PAULINO DA SILVA 80,00 11
22028 ROSA DA SILVA 80,00 12
21394 ANA CRISTINA GOMES ARAUJO DE OLIVEIRA 80,00 13
21555 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 80,00 14
21967 DAIANA SOUZA SANTOS 80,00 15
21229 ELAINE SANTOS MOREIRA 80,00 16
22033 MARIELI LOPES DA SILVA 77,50 17
21875 ALINE BENITES BRITO 77,50 18
21579 TONY ROBSON VIEIRA DOS SANTOS 72,50 19
21900 RAYANE MARIA DOS SANTOS 72,50 20
21774 LUCINEIDE DE SOUZA FIGUEIREDO 72,50 21
21535 GISELE APARECIDA SANTOS 67,50 22
21590 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS NOGUEIRA 67,50 23
21796 IONE NASCIMENTO DOS SANTOS RODRIGUES 67,50 24
21613 PATRICIA DE FREITAS RAMOS FILHO 67,50 25
21798 ALINE DE LIMA SOUZA 62,50 26
21948 FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA 60,00 27
21203 GILMAR DA SILVA OLIVEIRA 57,50 28
21700 LETICIA CLARINDO DA SILVA 57,50 29
21882 DILMA DE BRITO 57,50 30
21926 CLAUDIA ALMEIDA DOS ANGLOS 55,00 31
21692 JACINTO MARQUES DA SILVA 52,50 32
21997 ERIKA ISABELY DE OLIVEIRA SANTOS 50,00 33
ANEXO II AO EDITAL n. 29/2018
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
Candidato Aprovado que se Declarou Portador de Deficiência
n. Insc. Nome Candidato Média Classifi-
Final cação
101 Controlador Interno
21653 GUILHERME MOLOSSI GARCIA 55,00 13
Junte-se a nós no WhatsApp!
Toque no botão abaixo e entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp para receber atualizações em primeira mão.
EntrarLeia Também

Clube Turminha Maranata de Fát. do Sul conquista 5 troféus em Campo Grande no maior evento infantiL

Toda quarta-feira é dia 'M' com 20% de desconto em medicamentos manipulados na FarmaVida, confira

Ilda Machado conclui gestão com saldo positivo de mais de R$ 10 milhões em caixa e envia ao TCE-MS

Dia das Mães é no Mercado Julifran, confira as OFERTAS da Semana e a Quarta Verde em Fátima do Sul

Confira as OFERTAS da promoção Dia das Mães e SORTEIOS no Jorge Mercado Atacarejo em Fátima do Sul
Mais Lidas

Prefeitura abre Processo seletivo com 117 vagas

Prefeitura abre processo seletivo com salário de até R$ 4,8 mil, veja os cargos e como fazer

TRISTE NOTÍCIA: Morre motorista que bateu em carreta

Grave colisão na MS-376 entre Ivinhema e Deodápolis tira a vida de motociclista
