A Mega-Sena voltou a acumular no sorteio que foi realizado na noite desta quarta-feira (01). O prêmio agora vale R$ 34 milhões e será sorteado no próximo sábado, dia 4. As dezenas reveladas foram 21 - 38 - 48 - 49 - 53 - 59.
Já outras 34 apostas feitas em Mato Grosso do Sul acertaram a quadra, que vai pagar R$ 1.513,61 para a maioria dos sortudos. Entre os premiados está um bolão feito em lotérica da Capital com 12 apostadores, que irão dividir R$ 4.540,80. Em todo o país houveram 2.630 apostas ganhadoras na quadra. Já a quina pagou R$ 154.808,90 para 18 apostas, mas nenhuma delas foi feita no Estado.
Próximo sorteio - As apostas da Mega-Sena devem ser feitas até às 18 horas do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para as aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.
BATAYPORA/MS | CHEIRINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | CASA LOTERICA BOA ESPERANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | IMPERIO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LAS VEGAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA AERO RANCHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA AERO RANCHO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.513,56 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BOLAO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 12 | R$ 4.540,80 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CAMPO GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CIDADE MORENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA GUAICURUS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.513,56 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARAISO DA SORTE II | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PRACA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA SANTA FE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | MINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CAMPO GRANDE/MS | VIA DA SORTE LOTERIAS | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 9.081,66 |
CORUMBA/MS | A MILIONARIA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.513,56 |
CORUMBA/MS | CASA LOTERICA E CAFE NECTAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
CORUMBA/MS | CASA LOTERICA E CAFE NECTAR | 7 | Não | Bolão | 2 | R$ 4.540,82 |
COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
DOURADOS/MS | LOTERICA BARAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | 6 | Não | Bolão | 3 | R$ 1.513,59 |
DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
INOCENCIA/MS | CANAA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
IVINHEMA/MS | LOTÉRICA BAMBINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
NAVIRAI/MS | A FAVORITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
NOVA ANDRADINA/MS | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
NOVA ANDRADINA/MS | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
NOVA ANDRADINA/MS | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
PONTA PORA/MS | LOTERICA PATUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
PONTA PORA/MS | LOTERICA PATUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
SAO GABRIEL DO OESTE/MS | LOTERICA TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
SETE QUEDAS/MS | LOTERICA KI-SORTE | 7 | Não | Bolão | 8 | R$ 4.540,80 |
TRES LAGOAS/MS | BIASSI LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
TRES LAGOAS/MS | LOTERICA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.513,61 |
Leia Também

Cartório do 2º Ofício de Fátima do Sul divulga o Edital de Proclamas

UEMS/Dourados: Varal Solidário recebe doações

MS é TOP 10 do mundo e pousada pantaneira fica em 1º lugar como hotspot brasileiro

Michel Teló é atração confirmada na 45ª Festa da Fogueira em Jateí

Com recorde de equipes, Festival de Pesca movimentou economia dos pequenos em Corumbá

Cartório do 2º Ofício de Fátima do Sul divulga o Edital de Proclamas

Programação do Fasp traz espetáculos com temática variada na área da dança

Mais do que só ver peixes, visitante ganha conhecimento sobre biomas de MS e do mundo

Com apoio da SubsLGBT, Miss beleza T Mato Grosso do Sul acontece neste sábado
