29 de outubro de 2004 - 16:32

Flu tenta quebrar tabu de 11 anos contra o Santos

O Fluminense enfrenta o Santos neste sábado, às 16h, em Rio Preto (SP), pela 39ª rodada do Campeonato Brasileiro, querendo pôr fim a uma escrita: na competição, não vence o time paulista em São Paulo há 11 anos ¿ a última vitória aconteceu no dia 18 de setembro de 1993, quando a equipe carioca derrotou o Santos por 2 a 0.

Na história do confronto, foram disputados 27 jogos, porém, a equipe carioca leva vantagem: são 14 vitórias para o Fluminense, oito para o Santos e cinco empates. No total, foram marcados 44 gols pelo time do Rio e 34 pelos santistas.

Confira a relação dos 27 jogos (em Brasileiros):

13/11/1971: Fluminense 3 x 1 Santos
24/09/1972: Fluminense 2 x 1 Santos
21/05/1978: Fluminense 1 x 0 Santos
29/01/1984: Santos 1 x 1 Fluminense
26/02/1984: Fluminense 0 x 1 Santos
26/01/1985: Fluminense 2 x 1 Santos
10/03/1985: Santos 1 x 1 Fluminense
14/11/1987: Fluminense 1 x 1 Santos
09/11/1988: Santos 2 x 1 Fluminense
09/09/1989: Santos 0 x 1 Fluminense
15/09/1990: Fluminense 5 x 2 Santos
03/04/1991: Santos 1 x 1 Fluminense
23/02/1992: Fluminense 4 x 0 Santos
18/09/1993: Santos 0 x 2 Fluminense
31/10/1993: Fluminense 3 x 4 Santos
20/11/1994: Fluminense 0 x 1 Santos
30/08/1995: Fluminense 1 x 0 Santos
07/12/1995: Fluminense 4 x 1 Santos
10/12/1995: Santos 5 x 2 Fluminense
20/08/1996: Santos 1 x 0 Fluminense
30/08/1997: Fluminense 1 x 0 Santos
05/08/2000: Fluminense 2 x 1 Santos
24/11/2001: Fluminense 2 x 1 Santos
25/08/2002: Fluminense 1 x 1 Santos
23/11/2003: Santos 3 x 1 Fluminense
19/07/2003: Fluminense 1 x 4 Santos
17/07/2004: Fluminense 1 x 0 Santos

 

Terra Redação