De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre estimativa populacional, Mato Grosso do Sul chegou aos 2.809.394 habitantes. Comparando ao número com Censo feito 20 anos atrás, o Estado teve aumento de 731.393 habitantes em duas décadas. Mas alguns municípios tiveram um "desempenho" bem maior.
O município de Sidrolândia é campeão nesse quesito. Foi o que mais cresceu desde então, passando de 23.483 habitantes para 59.245, quase o triplo.
Nascida na cidade distante 71 quilômetros de Campo Grande, Aline Lopes, de 26 anos, trabalha em um hotel de Sidrolândia. Ela diz que mais gente também significou mais empregos no município. Aline percebeu aumento na quantidade de lojas. "Para mim foi um ponto muito positivo por causa do emprego, porque estava em falta. Noto que ficou até mais fácil de conseguir [emprego] agora".
Natural de Jardim, mas morando em Sidrolândia há 10 anos, Irene Mariana diz que é claro o crescimento populacional da cidade. "Eu mesma sou de fora, conheço muita gente que veio para aqui". Apesar disso, ambas lamentam que sentem que a cidade ficou mais perigosa. "A segurança já não tem tanta. Ficou bem em falta", comenta Irene.
Na sequência das quatro municipalidades que mais que dobraram a população desde o ano 2000 aparecem também Nova Alvorada do Sul, Chapadão do Sul e Sonora.
PERDERAM HABITANTES
De acordo com os mesmos dados, 12 municípios tiveram redução na quantidade de habitantes nos últimos 20 anos. Em Novo Horizonte do Sul a redução foi de 42,6%, de 6.415 para 3.684 pessoas. O município com segunda maior redução foi Sete Quedas, com índice de 40,2%, de 10.936 para 6.542 habitantes.
Também houve queda em Camapuã (-16,7%), Rio Negro (-11,8%), Guia Lopes da Laguna (-11,6%), Pedro Gomes (-10,7%), Nioaque (-8,1%), Bodoquena (-6,3%), Inocência (-3,6%), Brasilândia (-0,9%), Glória de Dourados (-0,8%), Jateí (-0,8%).
Confira ranking dos municípios sobre crescimento populacional nos últimos 20 anos:
Município | Taxa de crescimento (%) | Total da população 2000 | Estimativa populacional em 2020 | |
---|---|---|---|---|
1 | Alcinópolis | 47 | 3 679 | 5 417 |
2 | Amambai | 35 | 29 484 | 39 826 |
3 | Anastácio | 12 | 22 477 | 25 237 |
4 | Anaurilândia | 14 | 7 955 | 9 076 |
5 | Angélica | 49 | 7 356 | 10 932 |
6 | Antônio João | 22 | 7 408 | 9 020 |
7 | Aparecida do Taboado | 42 | 18 402 | 26 069 |
8 | Aquidauana | 11 | 43 440 | 48 029 |
9 | Aral Moreira | 53 | 8 055 | 12 332 |
10 | Bandeirantes | 13 | 6 425 | 7 266 |
11 | Bataguassu | 44 | 16 197 | 23 325 |
12 | Batayporã | 7 | 10 625 | 11 349 |
13 | Bela Vista | 14 | 21 764 | 24 735 |
14 | Bodoquena | -6 | 8 367 | 7 838 |
15 | Bonito | 31 | 16 956 | 22 190 |
16 | Brasilândia | -1 | 11 956 | 11 853 |
17 | Caarapó | 48 | 20 706 | 30 593 |
18 | Camapuã | -17 | 16 446 | 13 693 |
19 | Campo Grande | 37 | 663 621 | 906 092 |
20 | Caracol | 35 | 4 592 | 6 182 |
21 | Cassilândia | 10 | 20 087 | 22 002 |
22 | Chapadão do Sul | 122 | 11 658 | 25 865 |
23 | Corguinho | 69 | 3 592 | 6 054 |
24 | Coronel Sapucaia | 20 | 12 810 | 15 352 |
25 | Corumbá | 17 | 95 701 | 112 058 |
26 | Costa Rica | 37 | 15 488 | 21 142 |
27 | Coxim | 8 | 30 866 | 33 459 |
28 | Deodápolis | 14 | 11 350 | 12 984 |
29 | Dois Irmãos do Buriti | 23 | 9 335 | 11 467 |
30 | Douradina | 26 | 4 732 | 5 975 |
31 | Dourados | 37 | 164 949 | 225 495 |
32 | Eldorado | 12 | 11 059 | 12 400 |
33 | Fátima do Sul | 0 | 19 111 | 19 170 |
34 | Glória de Dourados | -1 | 10 035 | 9 950 |
35 | Guia Lopes da Laguna | -12 | 11 115 | 9 824 |
36 | Iguatemi | 19 | 13 617 | 16 176 |
37 | Inocência | -4 | 7 872 | 7 588 |
38 | Itaporã | 48 | 17 045 | 25 162 |
39 | Itaquiraí | 36 | 15 770 | 21 376 |
40 | Ivinhema | 7 | 21 643 | 23 232 |
41 | Japorã | 51 | 6 140 | 9 243 |
42 | Jaraguari | 35 | 5 389 | 7 265 |
43 | Jardim | 16 | 22 542 | 26 238 |
44 | Jateí | -1 | 4 054 | 4 021 |
45 | Juti | 36 | 4 981 | 6 787 |
46 | Ladário | 55 | 15 313 | 23 689 |
47 | Laguna Carapã | 34 | 5 531 | 7 419 |
48 | Maracaju | 83 | 26 219 | 48 022 |
49 | Miranda | 23 | 23 007 | 28 220 |
50 | Mundo Novo | 18 | 15 669 | 18 473 |
51 | Naviraí | 52 | 36 662 | 55 689 |
52 | Nioaque | -8 | 15 086 | 13 862 |
53 | Nova Alvorada do Sul | 125 | 9 956 | 22 430 |
54 | Nova Andradina | 56 | 35 381 | 55 224 |
55 | Novo Horizonte do Sul | -43 | 6 415 | 3 684 |
56 | Paranaíba | 10 | 38 406 | 42 276 |
57 | Paranhos | 41 | 10 215 | 14 404 |
58 | Pedro Gomes | -11 | 8 535 | 7 621 |
59 | Ponta Porã | 54 | 60 916 | 93 937 |
60 | Porto Murtinho | 30 | 13 316 | 17 298 |
61 | Ribas do Rio Pardo | 49 | 16 721 | 24 966 |
62 | Rio Brilhante | 69 | 22 640 | 38 186 |
63 | Rio Negro | -12 | 5 432 | 4 793 |
64 | Rio Verde de Mato Grosso | 10 | 18 138 | 19 973 |
65 | Rochedo | 17 | 4 358 | 5 079 |
66 | Santa Rita do Pardo | 19 | 6 640 | 7 900 |
67 | Selvíria | 77 | 6 085 | 10 771 |
68 | Sete Quedas | -40 | 10 936 | 6 542 |
69 | Sidrolândia | 152 | 23 483 | 59 245 |
70 | Sonora | 107 | 9 543 | 19 721 |
71 | São Gabriel do Oeste | 62 | 16 821 | 27 221 |
72 | Tacuru | 34 | 8 717 | 11 674 |
73 | Taquarussu | 3 | 3 493 | 3 588 |
74 | Terenos | 91 | 11 662 | 22 269 |
75 | Três Lagoas | 56 | 79 059 | 123 281 |
76 | Vicentina | 6 | 5 779 | 6 109 |
77 | Água Clara | 43 | 11 015 | 15 776 |
Tabela: Guilherme Correia Fonte: IBGE/Reportagem
Além dele, Paraíso das Águas também não entra na relação. Foi declarado oficialmente um município em 2013. Atualmente, 5.555 pessoas residem na cidade.
Vista aérea dos dois municípios caçulas do Estado; Figueirão e Paraíso das Águas, respectivamente, foram fundados em menos de 20 anos (Fotos: Reprodução) (Com informações de Sul News).
Conecte-se conosco via WhatsApp!
Acesse o link abaixo e faça parte do nosso grupo VIP no WhatsApp para não perder nenhuma novidade.
Acessar Grupo VIP