Menu
quinta, 28 de março de 2024
Busca
Busca
NOTA PREMIADA

Quatro ganham R$ 25 mil: Fátima do Sul e 349 "CPFs" ganham R$ 561 na Nota Premiada da Virada

Veja a lista completa dos CPFs ganhadores do último mês de 2021

4 Jan 2022 - 09h15Por Adélio Ferreira Fátimanews

O último sorteio de 2021 da Nota MS Premiada foi realizado na Virada em 31 de dezembro e 4 contribuintes acertaram as 6 dezenas: 12, 15, 23, 32, 33 e 46. Se eles tivessem apostado os números do cupom fiscal na Mega da Virada, teriam levado conseguido o prêmio de R$ 350 milhões, mas de qualquer modo, lucraram com a Nota sul-mato-grossense.

Os sorteios Nota ocorrem uma vez ao mês desde 2020, sendo realizado com a utilização dos números sorteados em concurso da Mega-Sena, promovido pela Caixa Econômica Federal. Cada contribuinte que fizer compras acima de R$ 1  e pdeir o "CPF na Nota" passa a concorrer automáticamente, por meio do CPF inserido na Nota. Não é preciso guardar os cupons fiscais, já que o "CPF na Nota" é a prova da compra disponibilizada no sistema da Scretaria da Fazenda (Sefaz). 

Todo estabelecimento comercial é obrigado por Lei a inserir o "CPF na Nota" caso solicitado pelo cliente, se não, deve deixar o espaço em branco não podendo também colocar uma CPF "terceiro" no local.  

Os sorteados de dezembro de 2021 fizeram compras em novembro - isso é, cada sorteio refere-se a compras realizadas no mês anterior, por isso, no final de janeiro de 2022 concorrerão os contribuintes que compraram ao longo do mês de dezembro de 2021 e pediram "CPF na Nota". 

Veja abaixo: 

Cada contribuinte sorteado deve fazer o cadastro no site da Nota MS Premiada e solicitar solicitar seu prêmio no máximo em 90 dias. Caso passe esse prazo, os valores não resgatados são destinados a secretaria de Habitação do Estado e os sortudos perdem o direito ao prêmio. 

Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar em buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:

Veja lista completa dos CPFs sorteados abaixo: 

CPF do Sorteado Dezenas Geradas Estabelecimento Municipio
***421.571** 08 12 15 23 32 33 46 49 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 04 Campo Grande
***471.098** 08 12 15 23 32 33 38 46 ERIC MARCELO M B VIEIRA - ME Amambai
***024.411** 12 15 23 32 33 35 38 46 Supermercado Economia Ltda Paraíso das Águas
***340.761** 12 15 16 23 32 33 34 46 ATACADO E VAREJO RODRIGUES EIRELI - EPP Jardim
***519.751** 01 07 12 15 23 33 46 60 Gmais Comercio De Alimentos Ltda Jardim
***447.871** 07 14 15 23 32 33 45 46 MARIA APARECIDA ARRUDA LIMA SARAIVA 03121635174 - ME Corumbá
***791.941** 15 17 19 23 32 33 35 46 DROGARIA TIMPURIM LTDA Paranaíba
***722.096** 11 12 15 18 23 32 33 54 S. Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 08 Campo Grande
***043.191** 03 12 22 23 32 33 36 46 BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. Campo Grande
***937.658** 12 15 23 24 33 35 46 53 POSTO Z+Z IGOR LTDA Campo Grande
***651.709** 12 15 23 33 46 48 56 60 SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA Dourados
***240.451** 06 12 23 32 33 45 46 58 COMERCIO DE ALIMENTOS SAO GABRIEL LTDA São Gabriel do Oeste
***187.921** 01 11 12 15 23 32 33 50 AMERICANAS S.A. Amambai
***933.451** 03 12 15 23 33 43 46 49 COSTCHELARIA - DEGUSTACAO DE COSTELAS LTDA - ME Campo Grande
***932.481** 12 15 23 26 29 33 35 46 DAL MORO - GOAR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - FILIAL MS Três Lagoas
***299.811** 12 15 20 23 32 33 48 59 Comercio de Alimentos Anhandui Ltda Campo Grande
***304.727** 02 05 12 15 23 33 46 47 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***014.528** 04 12 15 23 33 46 50 55 Roberto Carlos Terenciani Angélica
***480.421** 10 15 21 23 32 33 42 46 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 02 Campo Grande
***739.781** 08 12 15 23 29 32 33 57 ATACADAO S.A. Campo Grande
***865.997** 08 12 15 23 32 33 41 56 ATACADAO S.A. Campo Grande
***999.321** 15 23 27 32 33 46 53 56 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Campo Grande
***448.761** 08 12 23 25 32 33 38 46 CA MODAS S.A. Campo Grande
***275.578** 01 12 15 16 23 33 46 52 CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO Campo Grande
***290.301** 09 12 15 17 23 33 37 46 SOLANGE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande
***181.071** 09 11 15 18 23 32 33 46 Lojas Renner SA Campo Grande
***064.231** 12 15 18 32 33 46 49 58 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Campo Grande
***774.908** 12 15 17 21 23 33 39 46 americanas sa - 0036 Campo Grande
***030.061** 12 15 22 23 27 32 33 60 DROGATOP LTDA ME Corumbá
***192.171** 15 23 32 33 40 41 46 51 VANDERLEI CLIMA Sidrolândia
***772.131** 12 15 23 33 34 35 45 46 EMBRASPLAKE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA Nova Andradina
***838.239** 12 15 19 23 31 32 33 34 Frantz Comelli Comercio De Calcados E Confeccoes Ltda - Me Dourados
***069.899** 08 12 15 23 32 46 55 56 WENZEL & WENZEL LTDA Naviraí
***710.221** 12 13 15 23 32 41 43 46 CHOKO MAIS COMERCIO DE DOCES EIRELI ME Campo Grande
***629.301** 06 15 23 31 32 33 43 46 NACIONAL FARMACIA LTDA - FILIAL 2 Campo Grande
***493.602** 11 12 15 18 32 33 34 46 MAGAZINE LUIZA S/A Campo Grande
***297.601** 15 20 23 32 33 41 43 46 PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. Campo Grande
***442.751** 12 16 23 32 33 42 45 46 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***936.228** 08 12 15 23 32 33 42 43 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***727.911** 04 10 15 23 32 33 46 49 MAGAZINE LUIZA S/A Três Lagoas
***141.391** 12 15 17 23 33 46 49 59 GRAFITE PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP Ponta Porã
***582.361** 07 15 23 32 33 46 48 59 CLARO S.A Campo Grande
***446.599** 03 12 15 27 28 32 33 46 COMERCIO DE MAT CONSTR SANTA RITA LTDA Ivinhema
***740.271** 12 14 15 23 33 46 49 51 J. A. COMERCIO DE ARMAS E MUNICOES LTDA Campo Grande
***430.031** 06 12 14 23 32 33 37 46 F.A ARROYO-EIRELLI Amambai
***230.581** 12 15 32 33 45 46 47 59 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***767.571** 07 12 15 23 29 32 43 46 Vargas Supermercado Ltda Bela Vista
***929.241** 02 15 17 23 32 33 46 50 POSTO DE SERVICOS GUIA LOPES LTDA Guia Lopes da Laguna
***864.261** 12 15 23 29 33 46 53 56 METTA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA Campo Grande
***865.671** 15 23 26 31 32 33 46 52 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***679.881** 08 10 12 15 23 32 46 49 ATACADAO S.A. Campo Grande
***913.661** 06 12 15 23 33 39 40 46 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***340.631** 09 12 15 20 23 32 33 49 Vra Comercio Ltda Chapadão do Sul
***162.991** 08 12 15 17 32 33 46 55 ABV COM DE ALIM LTDA Dourados
***249.021** 12 13 15 19 23 33 46 58 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***881.268** 12 15 16 23 30 33 46 48 THIAGO FERREIRA E STRUCHEL COMERCIO DE CALCADOS L Três Lagoas
***798.351** 06 12 15 22 23 32 36 46 RAIA DROGASIL S.A. Campo Grande
***178.158** 12 15 23 33 36 37 46 54 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***258.979** 11 12 15 23 32 40 46 53 GONCALVES E CARVALHO COM DE PECAS LTDA Três Lagoas
***770.221** 03 06 12 15 32 33 41 46 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***185.631** 12 15 23 32 33 41 49 53 BUY AT HOME COMERCIO VAREJISTA DE CONVENIENCIA LTDA Campo Grande
***448.701** 15 23 24 32 33 38 40 46 RG FERRAGENS E FERRAMENTAS Três Lagoas
***094.621** 15 18 23 24 32 33 39 46 VOLK ALIMENTOS EIRELI Dois Irmãos do Buriti
***610.681** 02 09 15 23 32 33 37 46 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP Dourados
***117.021** 12 13 15 23 32 44 46 52 Comercial Fronteira Ltda - EPP Porto Murtinho
***184.651** 08 12 21 23 32 33 45 46 ATACADAO S.A. Campo Grande
***653.711** 06 15 23 24 32 33 46 52 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***564.081** 07 12 15 21 23 32 46 47 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***337.051** 12 15 32 33 37 46 47 50 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***348.418** 15 18 20 23 32 33 46 49 WBR INDUSTRIA E COM DE VEST LTDA Campo Grande
***895.885** 12 15 23 30 31 32 33 42 Roberto Carlos Terenciani Angélica
***906.710** 12 16 22 23 32 33 39 46 ATACADAO S.A. Campo Grande
***579.571** 12 15 23 29 33 42 46 47 MERCADO UNIAO - RONISON CENTURIAO PEREIRA LTDA - EPP Caracol
***789.681** 02 12 15 18 23 32 33 54 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM Campo Grande
***449.588** 07 09 12 15 23 24 32 46 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Campo Grande
***773.108** 12 15 23 32 33 37 41 59 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***898.901** 12 15 23 32 44 46 55 56 MAZZUCO CIA LTDA Amambai
***887.991** 08 12 23 31 32 33 46 50 Signori Supermercado S/A Campo Grande
***190.211** 02 10 12 15 23 32 33 57 F. LEVINO DA SILVA E CIA LTDA - EPP Dourados
***386.481** 03 12 15 23 33 36 46 50 ATACADAO S.A. Campo Grande
***030.531** 12 13 15 23 32 39 46 52 Dgg Supermercado Ltda Corumbá
***824.621** 09 12 15 23 31 32 33 59 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***996.401** 12 15 22 23 32 33 51 58 G S dos Santos - Supermercado Ltda Naviraí
***814.221** 01 12 13 20 23 32 33 46 SOLANGE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA Campo Grande
***338.031** 12 23 32 33 46 48 51 58 Tradicao Da Carne Eireli Me Campo Grande
***351.504** 12 15 19 23 32 46 57 60 Pet Dog Inbox Ltda - EPP Campo Grande
***979.421** 05 12 15 18 23 32 33 59 Supermercado Santos & Alves Ltda Nova Andradina
***376.278** 07 10 12 23 31 32 33 46 ABV COM DE ALIM LTDA Dourados
***406.028** 08 12 15 19 32 33 46 52 REGINALDO ANDRADE DE OLIVEIRA - ME Rio Verde de Mato Grosso
***388.571** 11 12 15 22 32 33 36 46 Lojas Riachuelo S. A. Campo Grande
***874.631** 01 12 15 32 33 42 46 55 SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA Dourados
***221.901** 05 12 14 15 23 33 41 46 COMERCIAL MRN CHOCOLATES LTDA Campo Grande
***423.311** 12 13 15 23 24 33 39 46 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 03 Campo Grande
***964.169** 04 05 15 23 32 33 45 46 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 1 Maracaju
***766.621** 15 23 32 33 34 38 46 58 G. M. OTACIO & CIA LTDA - ME Campo Grande
***137.078** 12 15 28 32 33 37 46 59 SOARES E SILVA TERRAPLANAGENS LTDA Campo Grande
***898.181** 12 15 18 32 33 41 46 57 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***494.451** 12 13 15 23 27 32 33 42 ZAMBIASI COMERCIO E COMBUSTIVEIS LTDA Sonora
***882.511** 12 15 32 33 35 38 46 50 SF COMERCIO DE DOCES LTDA ME São Gabriel do Oeste
***754.791** 12 23 25 32 33 46 57 60 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***717.441** 12 15 23 33 34 39 44 46 ATACADAO S.A. Campo Grande
***422.131** 08 12 15 18 23 32 33 36 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA Campo Grande
***789.321** 12 13 15 23 27 33 38 46 JAQUELINE FABIANA BARALDI CALIXTO LTDA Amambai
***514.351** 12 15 20 32 33 36 38 46 NF COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Campo Grande
***164.151** 03 12 15 32 33 46 55 58 Pet Dog Inbox Ltda - EPP Campo Grande
***926.837** 11 15 23 32 33 46 48 54 YPE SUPERMERCADO EIRELI Bonito
***926.001** 12 15 23 33 34 46 51 59 MAXIPOPULAR DOURADOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***918.861** 02 09 12 23 32 33 46 47 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***886.391** 07 12 15 32 33 34 46 52 ELLITE CELULAR LTDA Corumbá
***393.598** 12 14 18 23 32 33 44 46 VIA VAREJO S/A Três Lagoas
***447.761** 11 15 23 32 33 40 44 46 BSA CALCADOS EIRELI Campo Grande
***635.021** 12 13 15 23 32 33 34 40 ABV COM DE ALIM LTDA Maracaju
***560.191** 12 15 19 23 32 40 46 49 HR TRANSPORTES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Sidrolândia
***574.111** 12 15 22 23 31 32 46 54 Comercio de Alimentos Anhandui Ltda Campo Grande
***288.001** 04 12 23 32 33 46 47 55 Distribuidora de Alimentos Navirai Ltda - EPP Naviraí
***015.061** 03 12 23 32 33 38 44 46 Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda Corumbá
***988.181** 04 11 12 15 23 32 34 46 ATACADAO S.A. Campo Grande
***976.611** 15 23 28 31 32 33 46 54 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Paranaíba
***189.571** 12 15 23 24 25 33 46 47 ATACADAO S.A. Campo Grande
***294.821** 07 12 20 23 32 33 38 46 Tapajos Material de Construcao Ltda Naviraí
***368.631** 03 15 23 25 32 33 46 60 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***049.781** 01 12 23 32 33 46 47 58 ABIR CRISPINIANO E FILHOS LTDA Deodápolis
***203.101** 12 13 23 24 32 33 43 46 Drogaria Ultrapopular de Dourados LTDA ME Dourados
***677.941** 05 12 15 23 32 37 46 53 ATACADAO S.A. Campo Grande
***823.511** 12 15 23 24 30 31 32 46 ALINE E CAMARGO ME Dourados
***447.551** 06 12 14 15 23 32 33 36 Nivaldo De Souza Meira Itaquiraí
***235.251** 12 15 23 25 32 45 46 54 CARVALHO HILGERT LTDA Bonito
***899.031** 09 15 23 24 32 33 46 50 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 02 Campo Grande
***665.791** 13 15 23 32 33 44 46 54 COOPERAFA - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS ASSOCIADOS AO AFA Nova Andradina
***545.221** 01 15 23 30 32 33 46 56 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***395.901** 10 12 15 22 23 24 33 46 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***287.221** 15 18 21 23 24 32 33 46 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas
***347.171** 12 23 31 32 33 35 44 46 ERIC MARCELO M B VIEIRA - ME Amambai
***234.671** 09 12 15 21 24 32 33 46 Araujo Frios e Produtos Alimenticios Ltda Campo Grande
***404.234** 09 12 23 27 31 32 33 46 JEFERSON ANDRE KUHL RESTAURANTE Campo Grande
***480.661** 03 12 15 21 23 33 46 48 MACAUBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DOU Dourados
***450.541** 06 12 15 23 32 46 52 55 ROBERTA BRINGHENTI MASCARENHAS ME Caarapó
***042.619** 10 12 15 25 30 32 33 46 HAVAN S.A. Dourados
***260.771** 12 15 23 24 32 33 42 44 PAPACOSTA E PAPACOSTA LTDA Nova Andradina
***597.341** 15 23 28 31 32 33 38 46 BATISTA, QUADROS & CIA LTDA Aquidauana
***030.491** 05 10 12 15 23 32 41 46 Mercado Mister Junior Ltda Campo Grande
***825.721** 15 16 17 21 23 32 33 46 VIA VAREJO S/A Campo Grande
***310.518** 07 12 15 23 26 27 32 33 SEMALO IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***780.201** 08 15 21 23 32 33 46 60 ATACADAO S.A. Campo Grande
***527.051** 12 15 32 33 37 40 41 46 Pires & Cia Ltda Epp - Filial 02 Campo Grande
***199.081** 12 15 18 32 33 46 55 60 ATACADAO S.A. Dourados
***294.121** 12 15 23 33 34 41 46 53 Distribuidora de Alimentos Navirai Ltda - EPP Naviraí
***419.211** 12 16 20 23 32 33 34 46 RODOVALHO & TERCEROS LTDA Costa Rica
***865.201** 14 15 18 23 24 32 33 46 SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA Dourados
***103.771** 02 12 14 15 23 33 42 46 RUSSI CIA LTDA Nova Andradina
***591.431** 12 15 23 24 27 32 33 43 MOTA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA Três Lagoas
***394.751** 12 15 23 30 32 33 39 55 HAVAN S.A. Campo Grande
***910.402** 12 15 16 23 32 33 42 58 WRM CAMISETERIA E UNIFORMES LTDA Campo Grande
***635.961** 12 13 17 23 32 33 35 46 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande
***000.041** 10 12 15 21 23 24 32 33 Geraldo Supermercado Ltda Água Clara
***875.641** 02 08 13 15 23 32 33 46 Mercearia Brito Ltda Campo Grande
***517.381** 07 12 15 23 33 35 46 54 J A CAMARGO Naviraí
***587.491** 01 04 12 15 23 29 32 33 FR CRUZ EPP Iguatemi
***718.191** 12 15 16 31 32 33 44 46 LUIZARI & LUIZARI LTDA Jardim
***928.541** 12 15 23 32 33 36 45 55 Pereira e Valverde Ltda EPP Campo Grande
***427.181** 12 15 23 29 32 33 35 42 Bonanca Comerco De Alimentos Ltda - Filial 06 Deodápolis
***625.340** 12 15 19 23 33 41 42 46 GUIMARAES E RODRIGUES LTDA Dourados
***851.921** 12 15 19 21 23 26 32 46 ATACADAO S.A. Dourados
***531.371** 15 16 23 32 33 42 46 50 Atacado Fernandes Gen Alim Imp Exp Ltda Corumbá
***673.741** 12 15 23 32 34 36 39 46 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande
***158.041** 01 15 23 32 33 46 52 59 DROGARIA S L LTDA Campo Grande
***154.392** 03 12 15 17 29 32 33 46 Nalepa & Machado Ltda Dourados
***658.641** 07 12 15 23 28 32 33 60 POSTO DE SERVICO SANTO ANTONIO Dourados
***218.048** 14 15 18 23 32 33 46 47 Gaedicke & Cia Ltda Campo Grande
***342.421** 12 16 23 32 33 34 46 55 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 05 Campo Grande
***697.911** 12 15 23 33 35 46 56 59 ATACADAO S.A. Campo Grande
***768.761** 04 15 23 32 33 35 40 46 Farmacom Medicamentos e Perfumarias Ltda. EPP Ponta Porã
***367.996** 12 15 16 23 32 33 36 53 P2 ALIMENTOS Dourados
***930.701** 11 12 21 22 23 32 33 46 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***454.901** 12 17 19 23 32 33 46 60 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***764.281** 12 13 22 23 32 33 46 59 VIA VAREJO S/A Campo Grande
***338.281** 04 12 23 24 32 33 46 57 Mercearia Brito Ltda Campo Grande
***608.201** 12 15 18 32 33 34 37 46 IYOBE & CIA LTDA Ponta Porã
***331.731** 12 15 23 32 36 46 50 52 JOAO HENRIQUE TEODORO BENTO Miranda
***576.791** 04 08 12 15 23 32 46 48 RAIADROGASIL S.A. Campo Grande
***670.751** 08 15 16 23 32 33 46 57 C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Naviraí
***260.861** 11 12 17 23 32 33 45 46 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***016.161** 01 05 12 15 23 32 46 51 VIA VAREJO S/A Campo Grande
***097.108** 03 07 12 15 23 32 33 51 SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA Chapadão do Sul
***161.301** 03 05 12 15 32 33 46 53 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***181.811** 15 17 23 32 33 42 46 55 ROGERIO MENDES MAZZARO Ivinhema
***364.057** 01 10 12 15 23 32 34 46 SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI Campo Grande
***778.931** 15 23 27 31 32 33 43 46 PEPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***922.851** 05 15 23 28 32 33 40 46 AUREO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA Três Lagoas
***434.801** 06 10 12 15 23 32 33 44 Vra Comercio Ltda Costa Rica
***560.771** 12 15 21 32 33 34 46 49 Supermercado Bom Vizinho Ltda Três Lagoas
***031.031** 12 15 23 30 32 33 56 58 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***197.701** 15 21 23 28 32 33 45 46 Vra Comercio Ltda Corumbá
***320.431** 07 12 13 23 32 33 36 46 COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA. Campo Grande
***686.681** 11 12 23 29 32 33 45 46 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***674.291** 12 21 23 32 33 38 46 55 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Campo Grande
***704.291** 12 15 23 32 33 35 40 48 Supermercado Camila Ltda Campo Grande
***538.896** 12 15 20 23 33 36 39 46 CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS Campo Grande
***672.281** 02 12 15 23 26 33 45 46 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***163.831** 02 15 21 23 32 33 36 46 VIA VAREJO S/A Campo Grande
***598.331** 06 12 23 32 33 41 45 46 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***317.031** 06 12 23 28 32 33 46 50 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***740.774** 12 15 23 27 33 35 46 48 Nova Estrela Comercio De Alimentos S.A Três Lagoas
***602.761** 12 15 16 20 23 32 33 59 DROGARIA DO ALEXANDRE LTDA Paranhos
***321.871** 01 12 15 23 31 32 33 58 LOJA E SUPERMERCADO ESTRELA LTDA LOJA 2 Maracaju
***600.581** 14 15 23 32 33 34 46 49 Vra Comercio Ltda Corumbá
***271.234** 12 23 27 30 32 33 46 58 AMERICANAS S.A. Dourados
***523.581** 03 12 15 29 32 33 46 58 Drogarias Ultra Popular Nova Andradina Ltda ME Nova Andradina
***596.441** 06 12 15 19 32 33 38 46 POROROCA AUTO POSTO II LTDA EPP Caarapó
***087.037** 12 15 23 26 29 32 46 56 CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA Paranaíba
***202.751** 06 10 12 23 32 33 40 46 DEWES E CIA LTDA - EPP Dourados
***177.551** 12 15 22 30 32 33 46 59 COOPERAFA - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS ASSOCIADOS AO AFA Nova Andradina
***505.851** 12 15 30 32 33 41 46 49 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP Dourados
***812.191** 12 15 23 26 32 46 58 59 RAIADROGASIL S.A. Três Lagoas
***103.369** 12 23 32 33 36 39 46 58 ACOTELHA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA Dourados
***363.478** 09 12 15 23 33 46 48 50 S.Pires Comercio De Alimentos Ltda - Filial 06 Campo Grande
***681.278** 12 15 23 32 46 48 53 60 RAIADROGASIL S.A. Dourados
***124.161** 01 12 17 23 32 33 46 55 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande
***647.481** 12 13 15 23 32 40 46 55 CLEBIN DISTRIBUIDORA DE FRIOS - MS Nova Andradina
***933.491** 15 18 23 27 32 33 46 49 APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DE QUEVEDO E CIA LTDA Itaquiraí
***704.311** 12 13 23 32 33 44 45 46 W GONCALVES BEZERRA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP Campo Grande
***912.561** 06 10 12 15 23 32 33 54 GRANDOURADOS VEICULOS LTDA (MATRIZ DOURADOS) Dourados
***300.161** 02 12 14 15 23 32 46 47 ROCHA E BARRETOS LTDA ME F21 Campo Grande
***387.001** 02 12 23 32 33 44 46 59 SANTOS E SANTOS MEDICAMENTOS LTDA - ME Costa Rica
***530.391** 06 12 15 32 33 39 46 60 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. Maracaju
***144.471** 12 15 20 32 33 40 46 57 NACIONAL FARMACIA LTDA - FILIAL 2 Campo Grande
***595.171** 12 15 21 22 23 32 33 55 ANA CARLA ROCHA DA SILVA BERNO Rio Brilhante
***303.611** 15 23 30 32 33 46 53 60 DROGA MEDIC MEDICAMENTOS LTDA ME Ponta Porã
***232.101** 12 13 15 23 32 46 48 54 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO Campo Grande
***274.941** 12 15 32 33 37 38 46 56 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao Dourados
***400.991** 15 18 19 23 30 32 33 46 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. Campo Grande
***963.251** 01 14 15 23 32 33 34 46 Jchagas Alimentos Ltda - Chama Mtz - Naviraí
***032.921** 05 12 15 21 23 32 33 58 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Aquidauana
***809.331** 12 23 32 33 39 42 46 58 COMAGRI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Sidrolândia
***390.540** 03 05 12 15 23 33 40 46 DROGAMAR MEDICAMENTOS LTDA Dourados
***320.921** 04 12 15 23 24 32 33 38 SIRLENE RODRIGUES ROSSI DA SILVA Amambai
***454.911** 12 15 23 33 34 39 44 46 MARSURA E SILVA LTDA - EPP Jardim
***174.701** 03 10 11 12 15 23 33 46 ELETROTECNICA CASSILANDIA LTDA ME Cassilândia
***820.301** 02 12 21 23 24 32 33 46 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Campo Grande
***628.081** 05 06 12 23 32 33 43 46 SUPERMERCADO FRAZAO LTDA Jardim
***745.318** 02 10 12 15 23 32 33 45 Supermercado Thome Eireli Três Lagoas
***458.801** 12 15 19 20 23 32 39 46 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS - EPP Dourados
***285.841** 09 12 15 16 23 32 46 53 V. G. CARVALHO Bonito
***274.891** 12 23 32 33 38 40 46 57 DROGARIA BEM ESTAR LTDA - ME Campo Grande
***979.191** 12 15 18 23 32 33 40 48 ATACADAO S.A. Campo Grande
***784.871** 01 12 15 19 23 26 32 33 ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Campo Grande
***117.941** 12 15 23 33 42 46 55 57 NANTES E BRITO LTDA Coxim
***184.746** 03 05 12 15 23 33 46 52 Tobelli Comercio de Calcados Ltda Campo Grande
***995.451** 07 12 15 23 24 33 46 47 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A Dourados
***535.621** 09 12 15 32 33 36 46 52 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Campo Grande
***115.351** 02 12 14 15 32 33 46 57 PERALTA & ARAUJO LTDA ME Ponta Porã
***695.771** 13 15 20 23 29 32 33 46 Oliveira & Esquerdo Filho Ltda - Me Chapadão do Sul
***986.041** 02 12 15 32 33 39 46 49 ULSAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Campo Grande
***430.591** 04 10 12 15 30 32 33 46 PERFUMARIA PONTA PORA LTDA - ME Ponta Porã
***241.002** 12 14 15 32 33 44 46 51 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. Três Lagoas
***126.661** 12 15 19 21 23 32 46 53 ABV COM DE ALIM LTDA Itaporã
