O último ciclo de pagamentos do auxílio emergencial será realizado este mês, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal. Todos os depósitos em aberto ocorrerão entre os dias 13 e 29 de dezembro, com o objetivo de cumprir o decreto de calamidade pública atualmente definido para o Brasil, válido até o fim deste ano.
O período em questão será utilizado para fazer o repasse aos cidadãos que solicitaram o benefício pelo aplicativo da Caixa ou que entraram no programa por conta da inscrição no CadÚnico. Enquanto isso, os beneficiários do Bolsa Família devem receber entre os dias 10 e 23 de dezembro.
Primeiros aprovados
Ainda de acordo com infomrações da Caixa, os que entraram no primeiro lote de pagamentos já receberam as cinco parcelas de R$ 600 previstas originalmente. Agora, neste mês, serão realizados quatro pagamentos de R$ 300 e de R$ 600 para mães chefes de família.
Maio e Julho
Já os aprovados após o início oficial do programa, nos meses de maio e julho, receberão entre seis e oito parcelas, sendo cinco delas de R$ 600 e as restantes de R$ 300.
Quem foi aprovado no auxílio emergencial em outubro só receberá as parcelas originais.
Confira as datas de pagamento:
Parcelas de R$ 300
Aprovados no mês de Abril de 2020:
Mês de nascimento | 9ª parcela | |
|
Caixa Tem | Saque |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Maio de 2020:
Mês de nascimento |
8ª parcela |
|
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Junho de 2020:
Mês de nascimento | 7ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Aprovados no mês de Julho de 2020:
Mês de nascimento | 6ª parcela | |
Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Parcelas de R$ 600
Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de outubro e 20 de novembro:
Mês de nascimento | Caixa Tem com parcelas 3, 4 e 5 | Saque das parcelas 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a ser beneficiado entre 30 de novembro e 12 de dezembro:
Mês de nascimento | Caixa Tem com parcelas 2, 3, 4 e 5 | Saque Parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Bolsa Família
Para os que fazem parte do benefício, a 9ª e última parcela do auxílio emergencial também será feita este mês, com o valor de R$ 300. A data, informa a Caixa, será definida de acordo com o número final do NIS do beneficiário. Confira:
Nº final do NIS | Saque 9º parcela |
1 | 10/dez |
2 | 11/dez |
3 | 14/dez |
4 | 15/dez |
5 | 16/dez |
6 | 17/dez |
7 | 18/dez |
8 | 21/dez |
9 | 22/dez |
0 | 23/dez |
Conecte-se conosco via WhatsApp!
Acesse o link abaixo e faça parte do nosso grupo VIP no WhatsApp para não perder nenhuma novidade.
Acessar Grupo VIP